Thatcher protest in Derry
Crowds in Derry's Bogside to mark funeral
LOI Premier |
| Fixtures | Results |
| Fixtures / Results 2013 | All Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct |
| Derry City | v | 28/06/2013 | ||
| Drogheda United | v | 28/06/2013 | ||
| St. Patrick's Athletic | v | 28/06/2013 | ||
| UCD | v | 28/06/2013 | ||
| Shelbourne | v | 28/06/2013 | ||
| Limerick | v | 29/06/2013 | ||
| Bohemian FC | v | 05/07/2013 | ||
| Bray Wanderers | v | 05/07/2013 | ||
| Cork City | v | 05/07/2013 | ||
| Derry City | v | 05/07/2013 | ||
| Drogheda United | v | 05/07/2013 | ||
| Dundalk | v | 12/07/2013 | ||
| UCD | v | 12/07/2013 | ||
| Shamrock Rovers | v | 12/07/2013 | ||
| Shelbourne | v | 12/07/2013 | ||
| Limerick | v | 12/07/2013 | ||
| Sligo Rovers | v | 13/07/2013 | ||
| Bray Wanderers | v | 19/07/2013 | ||
| Cork City | v | 19/07/2013 | ||
| Derry City | v | 19/07/2013 | ||
| Drogheda United | v | 19/07/2013 | ||
| Shamrock Rovers | v | 19/07/2013 | ||
| Shelbourne | v | 19/07/2013 | ||
| Bohemian FC | v | 26/07/2013 | ||
| Dundalk | v | 26/07/2013 | ||
| St. Patrick's Athletic | v | 26/07/2013 | ||
| UCD | v | 26/07/2013 | ||
| Sligo Rovers | v | 27/07/2013 | ||
| Limerick | v | 27/07/2013 | ||
| Bohemian FC | v | 02/08/2013 | ||
| Bray Wanderers | v | 02/08/2013 | ||
| Derry City | v | 02/08/2013 | ||
| Dundalk | v | 02/08/2013 | ||
| Limerick | v | 02/08/2013 | ||
| St. Patrick's Athletic | v | 02/08/2013 | ||
| Cork City | v | 09/08/2013 | ||
| Drogheda United | v | 09/08/2013 | ||
| UCD | v | 09/08/2013 | ||
| Shamrock Rovers | v | 09/08/2013 | ||
| Shelbourne | v | 09/08/2013 | ||
| Sligo Rovers | v | 10/08/2013 | ||
| Bohemian FC | v | 16/08/2013 | ||
| Bray Wanderers | v | 16/08/2013 | ||
| Derry City | v | 16/08/2013 | ||
| Dundalk | v | 16/08/2013 | ||
| Limerick | v | 16/08/2013 | ||
| St. Patrick's Athletic | v | 16/08/2013 | ||
| Cork City | v | 30/08/2013 | ||
| Drogheda United | v | 30/08/2013 | ||
| St. Patrick's Athletic | v | 30/08/2013 | ||
| UCD | v | 30/08/2013 | ||
| Shelbourne | v | 30/08/2013 | ||
| Sligo Rovers | v | 31/08/2013 | ||
| Derry City | v | 07/09/2013 | ||
| Shamrock Rovers | v | 07/09/2013 | ||
| Bohemian FC | v | 07/09/2013 | ||
| Limerick | v | 07/09/2013 | ||
| Bray Wanderers | v | 08/09/2013 | ||
| Dundalk | v | 08/09/2013 | ||
| Derry City | v | 20/09/2013 | ||
| Drogheda United | v | 20/09/2013 | ||
| St. Patrick's Athletic | v | 20/09/2013 | ||
| UCD | v | 20/09/2013 | ||
| Shelbourne | v | 20/09/2013 | ||
| Limerick | v | 21/09/2013 | ||
| Bohemian FC | v | 27/09/2013 | ||
| Bray Wanderers | v | 27/09/2013 | ||
| Cork City | v | 27/09/2013 | ||
| Dundalk | v | 27/09/2013 | ||
| Shamrock Rovers | v | 27/09/2013 | ||
| Sligo Rovers | v | 28/09/2013 | ||
| Dundalk | v | 04/10/2013 | ||
| UCD | v | 04/10/2013 | ||
| Shamrock Rovers | v | 04/10/2013 | ||
| Shelbourne | v | 04/10/2013 | ||
| Sligo Rovers | v | 05/10/2013 | ||
| Limerick | v | 05/10/2013 | ||
| Derry City | v | 12/10/2013 | ||
| Cork City | v | 12/10/2013 | ||
| Drogheda United | v | 12/10/2013 | ||
| Bohemian FC | v | 12/10/2013 | ||
| Bray Wanderers | v | 13/10/2013 | ||
| St. Patrick's Athletic | v | 13/10/2013 | ||
| Bohemian FC | v | 18/10/2013 | ||
| Dundalk | v | 18/10/2013 | ||
| St. Patrick's Athletic | v | 18/10/2013 | ||
| UCD | v | 18/10/2013 | ||
| Sligo Rovers | v | 19/10/2013 | ||
| Limerick | v | 19/10/2013 | ||
| Bray Wanderers | v | 25/10/2013 | ||
| Cork City | v | 25/10/2013 | ||
| Derry City | v | 25/10/2013 | ||
| Drogheda United | v | 25/10/2013 | ||
| Shamrock Rovers | v | 25/10/2013 | ||
| Shelbourne | v | 25/10/2013 |
Crowds in Derry's Bogside to mark funeral
Snaps are 'icing on the cake' for photographer
Record numbers at 'mud madness' event
Down star Kevin McKernan has hit out at three of his team-mates who have quit the squad to travel abroad.
Sprinter Sacre is the brightest star in jump racing's firmament since the legendary Arkle and, to the delight of the Irish, he makes his next appearance at Punchestown next week.
Well over a decade ago, Tyrone manager Art McRory stood on the Dungannon pitch after a league win, answering questions about Ger Cavlan's superlative point-kicking from acute angles.
Lisburn Distillery sacked manager Tim McCann at the end of a black night for the Whites as they were relegated after 10 seasons in the Premiership.